| ŠIFRA | VRSTA STORITVE | kol. | CENA |
|---|---|---|---|
| 02 | EKG (elektrokardiogram srca) | 1 | 25,00 |
| 12 | UZ SRCA | 1 | 100,00 |
| 13 | CIKLOREGOMETRIJA (CEM + EKG + kratek pregled) | 1 | 110,00 |
| 14 | UZ VRATNIH ŽIL | 1 | 90,00 € |
| 15 | UZ ARTERIJ SPODNJIH OKONČIN | 1 | 90,00 |
| 01 | CELOTEN PREGLED (klinični pregled) | 1 | 50,00 |
SAMOPLAČNIŠKE STORITVE OPRAVLJAMO SAMO PO DOGOVORU IZVEN ORDINACIJSKEGA ČASA.
DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1.
Opravljamo naslednje storitve: